Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 347 | 43,27% | 185 | 23,07% | 162 | 20,20% |
2 | KRISTEN | 122 | 15,21% | 55 | 6,86% | 67 | 8,35% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 332 | 41,40% | 172 | 21,45% | 160 | 19,95% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 802 | 100,00% | 413 | 51,50% | 389 | 48,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 802 | 100,00% | 413 | 51,50% | 389 | 48,50% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2024