Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 348 | 43,34% | 186 | 23,16% | 162 | 20,17% |
2 | KRISTEN | 122 | 15,19% | 55 | 6,85% | 67 | 8,34% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 332 | 41,34% | 172 | 21,42% | 160 | 19,93% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 803 | 100,00% | 414 | 51,56% | 389 | 48,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 803 | 100,00% | 414 | 51,56% | 389 | 48,44% |
Diperbarui pada : 24 Maret 2025