Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 2 | 0,25% | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% |
2 | B | 4 | 0,50% | 1 | 0,12% | 3 | 0,37% |
3 | AB | 2 | 0,25% | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% |
4 | O | 8 | 1,00% | 4 | 0,50% | 4 | 0,50% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
12 | O- | 6 | 0,75% | 3 | 0,37% | 3 | 0,37% |
13 | TIDAK TAHU | 778 | 97,01% | 400 | 49,88% | 378 | 47,13% |
JUMLAH | 802 | 100,00% | 413 | 51,50% | 389 | 48,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 802 | 100,00% | 413 | 51,50% | 389 | 48,50% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2024