Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 132 | 16,44% | 63 | 7,85% | 69 | 8,59% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 58 | 7,22% | 30 | 3,74% | 28 | 3,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 237 | 29,51% | 116 | 14,45% | 121 | 15,07% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 122 | 15,19% | 68 | 8,47% | 54 | 6,72% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 223 | 27,77% | 119 | 14,82% | 104 | 12,95% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,87% | 4 | 0,50% | 3 | 0,37% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 23 | 2,86% | 13 | 1,62% | 10 | 1,25% |
9 | STRATA II | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 803 | 100,00% | 414 | 51,56% | 389 | 48,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 803 | 100,00% | 414 | 51,56% | 389 | 48,44% |
Diperbarui pada : 24 Maret 2025