Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 131 | 16,33% | 62 | 7,73% | 69 | 8,60% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 58 | 7,23% | 30 | 3,74% | 28 | 3,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 237 | 29,55% | 116 | 14,46% | 121 | 15,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 122 | 15,21% | 68 | 8,48% | 54 | 6,73% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 223 | 27,81% | 119 | 14,84% | 104 | 12,97% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,87% | 4 | 0,50% | 3 | 0,37% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 23 | 2,87% | 13 | 1,62% | 10 | 1,25% |
9 | STRATA II | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 802 | 100,00% | 413 | 51,50% | 389 | 48,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 802 | 100,00% | 413 | 51,50% | 389 | 48,50% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2024