Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,37% | 1 | 0,12% | 2 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 4,24% | 13 | 1,62% | 21 | 2,62% |
3 | 5 s/d 14 Tahun | 129 | 16,08% | 72 | 8,98% | 57 | 7,11% |
4 | 15 s/d 44 Tahun | 391 | 48,75% | 200 | 24,94% | 191 | 23,82% |
5 | 45 s/d 64 Tahun | 181 | 22,57% | 97 | 12,09% | 84 | 10,47% |
6 | 65 s/d 100 Tahun | 61 | 7,61% | 28 | 3,49% | 33 | 4,11% |
JUMLAH | 799 | 99,63% | 411 | 51,25% | 388 | 48,38% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,37% | 2 | 0,25% | 1 | 0,12% | |
TOTAL | 802 | 100,00% | 413 | 51,50% | 389 | 48,50% |
Diperbarui pada : 21 Mei 2024